Le Conseil Municipal du lundi 7 juillet a vu le vote de la délibération 14/139 modifiant la délibération 14/60 votée le 17 avril 2014 portant sur le montant des indemnités de fonction des élus municipaux.
En effet, nous avions fait remarquer au Maire de Nogent-sur-Marne, Jacques Martin, dans un courrier que nous lui avions adressé le 10 mai dernier, que cette délibération était illégale, en plus de manquer de transparence (voir notre article sur ce sujet). Pour rappel, la loi impose la présence d’un tableau indiquant le montant des indemnités pour chaque élu en annexe de cette délibération.
Le Maire s’est montré sensible à nos arguments et a fait voté lundi le tableau annexe qui manquait au vote initial.
L’ACTION se félicite de ce pas vers plus de transparence.
Nous avons publié ces données sur le site du gouvernement, mais voici le tableau nominatif des indemnités touchées par chaque élu :
Élu | Qualité | Indemnités brutes mensuelles (en euros) |
---|---|---|
Jacques MARTIN | Maire | 1400,46 € |
Jean-Paul DAVID | 1er adjoint | 1350,28 € |
Jean-Jacques PASTERNAK | 2ème adjoint | 1350,28 € |
Véronique DELANNET | 3ème adjointe | 1350,28 € |
Déborah MUNZER | 4ème adjointe | 1350,28 € |
Christine RYNINE | 5ème adjointe | 1350,28 € |
Sébastien EYCHENNE | 6ème adjoint | 1350,28 € |
Annie GASTINE | 7ème adjointe | 1350,28 € |
Philippe SAJHAU | 8ème adjoint | 1350,28 € |
Christophe IPPOLITO | 9ème adjoint | 1350,28 € |
Chantal LETOUZEY | 10ème adjointe | 1350,28 € |
Philippe GOYHENECHE | 11ème adjoint | 1350,28 € |
Anne RENOUX | 12ème adjointe | 1350,28 € |
Gilles HAGEGE | 13ème adjoint | 1350,28 € |
Florence FOSSE | 14ème adjointe | 1350,28 € |
Philippe PEREIRA | 15ème adjoint | 1350,28 € |
Jacques LABESCAT | 16ème adjoint | 1350,28 € |
Bernard RASQUIN | Conseiller municipal avec une délégation spéciale | 898,67 € |
Jean-Michel VERHEYDE | Conseiller municipal avec une délégation spéciale | 898,67 € |
Claude SLOBODANSKY | Conseiller municipal avec une délégation spéciale | 898,67 € |
Alain DEGRASSAT | Conseiller municipal délégué | 351,26 € |
Pascale MARTINEAU | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Aurélie SAINT-LO | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Annie FERREIRA | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Mariam LADJOUAN | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Juliette LE RUYER | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Anne-France JACQUILLAT | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Aline JOFFET | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
Laurent TARAVELLA | Conseiller municipal délégué | 351,26 € |
Camille MAUDRY | Conseillère municipale déléguée | 351,26 € |
4 Commentaires
1 ping
Passer au formulaire de commentaire
Un exemple à suivre sans conteste et qui devrait faire plus d’émules en ces temps de Crise !!!!
Auteur
Désolé de vous décevoir, mais le maire de Nogent ne s’est octroyé qu’un faible montant en tant que maire de Nogent parce qu’il a déjà atteint le plafond possible en cumulant ses indemnités de Conseiller Général et de Président de la Communauté de Communes selon les informations que nous avons en notre possession.
nous aurions aimé que Sylvain Berrios pourtant maire UMP de Saint Maur en fasse autant qui plus est en tant que deja deputé cumulant.
mais non, il s’est voté trois fois le montant de cette indemnité….
il y a UMP et UMP, ce qui en ce moment en effet…enfin bon …..
Auteur
Cf. la réponse que j’ai faite à SAINMAUR BIS sur le sujet.
[…] « Le Maire de Nogent fait un pas vers plus de transparence […]