ELU | QUALITE | Commune_Représentée | Indemnité brute mensuelle (€) | Indemnité brute mensuelle effective (€) |
---|---|---|---|---|
Jacques MARTIN | Président | Nogent-sur-Marne | 4181,62 | 3170,05 |
Gilles CARREZ | 1er Vice-Président | Le Perreux-sur-Marne | 1140,44 | 439,45 |
Florence HOUDOT | 2ème Vice-Président | Le Perreux-sur-Marne | 1140,44 | 1140,44 |
Alain DEGRASSAT | 3ème Vice-Président | Nogent-sur-Marne | 1140,44 | 1140,44 |
Alain PAVIE | 4ème Vice-Président | Le Perreux-sur-Marne | 1140,44 | 1140,44 |
Pascale MARTINEAU | 5ème Vice-Président | Nogent-sur-Marne | 1140,44 | 1140,44 |
Claude SLOBODANSKY | Conseiller Délégué | Nogent-sur-Marne | 456,18 | 456,18 |
Chantal CANALES | Conseiller Délégué | Le Perreux-sur-Marne | 456,18 | 456,18 |
Indemnités des élus
Lien Permanent pour cet article : https://action-nogent.fr/communaute-dagglomeration/conseils-communautaires/indemnites-des-elus/